ご利用料金
イベントホール/大ホール・中ホール・小ホール
会場名 | 全日 | 午前午後 | 午後夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長料金 |
9~21 | 9~17 | 13~21 | 9~12 | 13~17 | 18~21 | 1時間 | |
大ホール | 75,000 | 45,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 8,500 |
中ホール | 60,000 | 35,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 7,000 |
小ホール | 50,000 | 30,000 | 35,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 6,000 |
(円/税別)
※物品販売でのご利用も承ります。詳細はお問い合わせください。
※搬入出でご使用される場合は、料金の30%割引の料金を頂戴いたします。
※21時以降の延長は、基本的に承っておりません。
会議室・応接室
会場名 | 9時ー18時 | 18-21時 | 延長料金 |
会議室1 | 1,500/1時間 | 2,000/1時間 | 750/30分 |
会議室2 | 1,800/1時間 | 2,400/1時間 | 900/30分 |
応接室 | 1,000/1時間 | 1,300/1時間 | 500/30分 |
(円/税別)
※会議室1をご利用の場合、長机6台・イス18脚は無料で貸出いたします。
※会議室2をご利用の場合、長机8台・イス24脚は無料で貸出いたします。
※応接室をご利用の場合、テーブル1台・イス4脚は無料で貸出いたします。
※21時以降の延長は基本的に承っておりません。
展示スペース
会場名 | 1日 | 1週間 |
展示スペース | 15,000 | 100,000 |
(円/税別)
会場設営費 (ご自身で設営される場合は不要です)
会場名 | 設営料金 |
イベントホール(大)ホール | 6,000 |
イベントホール(中)ホール | 5,000 |
イベントホール(小)ホール | 3,000 |
会議室1・2 | 2,000 |
応接室 | 2,000 |
展示スペース | お問合せください。 |
(円/税別)